Турбосепаратор (сортирующий гидроразбиватель)

| Модель | ZDFF0 | ZDFF1 | ZDFF2 | ZDFF3 |
| Производительность, т/день | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 40-80 |
| Концентрация целлюлозно-бумажной массы, % | =<3.5 | |||
| давление поступающей массы, МПА | 0.15-0.25 | |||
| Скорость вращения крыльчатки, мм | 1378 | 837 | 816 | 609 |
| Диаметр крыльчатки, мм | ф320 | ф520 | ф550 | ф720 |
| Диаметр отверстия 1 сита, мм | ф3 ф4...ф6, ф7 0.5 | |||
| Диаметр отверстия 2 сита, мм | ф1.6, ф1.8,..ф4, ф5 0.2 ; 0,3...0.7 0.05 | |||
| Диаметр входной трубы, мм | 100 | 125 | 125 | 150 |
| Диаметр выходной трубы, мм | 100 | 125 | 125 | 150 |
| Диаметр трубы легких примесей, мм | 50 | 65 | 64 | 75 |
| Диаметр трубы тяжелых примесей, мм | 60/60 | 80/125 | 80/125 | 80/200 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 | 55 | 90 | 110 |



