Âèíòîâîé ñãóñòèòåëü

| Ìîäåëü | ZDN1 | ZDN2 | ZDN3 | 
| 1 | 2 | 3 | |
| Ðàçìåðû, ìì | ô230õ227 | ||
| Êîíöåíòðàöèÿ íà âõîäå, % | 2-4 | ||
| Êîíöåíòðàöèÿ íà âûõîäå, % | 10-15 | ||
| Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òîíí/äåíü | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò | 4õ1 | 4õ2 | 4õ3 | 

| Ìîäåëü | ZDN1 | ZDN2 | ZDN3 | 
| 1 | 2 | 3 | |
| Ðàçìåðû, ìì | ô230õ227 | ||
| Êîíöåíòðàöèÿ íà âõîäå, % | 2-4 | ||
| Êîíöåíòðàöèÿ íà âûõîäå, % | 10-15 | ||
| Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òîíí/äåíü | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò | 4õ1 | 4õ2 | 4õ3 | 
