Вертикальный гидроразбиватель постоянного действия средней концентрации

| Модель | ZZS1 | ZZS2 | ZZS3 | ZZS5 | ZZS8 | ZZS10 | ZZS15 |
| Объем, м3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Производительность, тонн/день | 2-3 | 5-7 | 8-10 | 10-16 | 16-25 | 25-35 | 30-50 |
| Рабочая концентрация, % | 4-8 | ||||||
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 1300 | 1550 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 3500 |
| Обороты ротора, об/минРабочая скорость, об/мин | 440 | 510 | 680 | 720 | 820 | 900 | 1040 |
| Рабочая скорость, об/мин | 398 | 395 | 400 | 360 | 320 | 280 | 280 |
| Диаметр трубы для промывки, мм | ф50 | ф80 | ф80 | ф80 | ф100 | ф125 | ф150 |
| Диаметр трубы для выкачивания массы, мм | ф100 | ф150 | ф200 | ф200 | ф250 | ф250 | ф300 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 |



